Omschrijving
Ontdek Adegem Oasis – Uw Toekomstige Thuis in het Hart van de Natuur
Waarom kiezen voor Adegem Oasis?
• Ideale ligging: Gelegen in een rustige, groene omgeving op slechts enkele minuten van winkels en diensten.
• Ruime indeling: Elk appartement beschikt over 2 tot 3 slaapkamers en royale woonoppervlakken (74–103 m²), aangevuld met een privéterras, balkon of tuin.
• Slim comfort: Voorzien van zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming en geavanceerde ventilatie (Type D) voor een optimaal binnenklimaat.
• Klaar voor de toekomst: Ondergrondse parking met voorbereiding voor laadpalen voor elektrische wagens.
• Gemeenschapsgevoel: Geniet van een grote, beveiligde gemeenschappelijke tuin – ideaal om te ontspannen en uw buren te ontmoeten.
Hoogwaardige afwerking & energie-efficiëntie
Elk detail wordt uitgevoerd met premium materialen om duurzaamheid en energieprestaties te garanderen, wat uw maandelijkse kosten verlaagt en het milieu respecteert.
Vanaf slechts €229.000 (excl. kosten)
Uw droomwoning is dichterbij dan u denkt.
Entiteiten
8 van 22 appartementen beschikbaar
| Entiteit | Verdieping | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 0.1 | Gelijkvloers | 2 | 74 m² + 15 m² buiten | € 232.862 |
| Appartement 0.2 | Gelijkvloers | 2 | 83 m² + 29 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 0.3 | Gelijkvloers | 2 | 82 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 0.4 | Gelijkvloers | 2 | 82 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 0.5 | Gelijkvloers | 2 | 83 m² + 29 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 0.6 | Gelijkvloers | 2 | 74 m² + 25 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 1.1 | 1e verdieping | 3 | 89 m² + 17 m² buiten | € 280.920 |
| Appartement 1.2 | 1e verdieping | 2 | 83 m² + 17 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 1.3 | 1e verdieping | 2 | 83 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 1.4 | 1e verdieping | 2 | 83 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 1.5 | 1e verdieping | 2 | 83 m² + 17 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 1.6 | 1e verdieping | 3 | 89 m² + 21 m² buiten | € 285.540 |
| Appartement 2.1 | 2e verdieping | 3 | 89 m² + 17 m² buiten | € 282.583 |
| Appartement 2.2 | 2e verdieping | 2 | 83 m² + 17 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 2.3 | 2e verdieping | 2 | 83 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 2.4 | 2e verdieping | 2 | 83 m² + 18 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 2.5 | 2e verdieping | 2 | 83 m² + 17 m² buiten | Verkocht |
| Appartement 2.6 | 2e verdieping | 3 | 89 m² + 21 m² buiten | In optie |
| Appartement 3.1 | 3e verdieping | 2 | 102 m² + 33 m² buiten | € 351.097 |
| Appartement 3.2 | 3e verdieping | 2 | 88 m² + 15 m² buiten | € 285.622 |
| Appartement 3.3 | 3e verdieping | 2 | 88 m² + 15 m² buiten | € 285.622 |
| Appartement 3.4 | 3e verdieping | 2 | 102 m² + 33 m² buiten | € 351.097 |
| Buitenparking P1 (met laadpaal) | Buiten | — | — | In optie |
| Buitenparking P2 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P3 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P4 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P9 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P10 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P11 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Buitenparking P12 (met laadpaal) | Buiten | — | — | € 7.500 |
| Parking P1 (ondergronds) | -1 | — | — | € 18.000 |
| Parking P2 (ondergronds) | -1 | — | — | € 17.000 |
| Parking P3 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P4 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P5 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P6 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P7 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P8 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P9 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P10 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P11 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P12 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P13 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P14 (ondergronds) | -1 | — | — | In optie |
| Parking P15 (ondergronds) | -1 | — | — | In optie |
| Parking P16 (ondergronds) | -1 | — | — | € 17.000 |
| Parking P17 (ondergronds) | -1 | — | — | € 17.000 |
| Parking P18 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P19 (ondergronds) | -1 | — | — | € 16.000 |
| Parking P20 (ondergronds) | -1 | — | — | Verkocht |
| Parking P21 (ondergronds) | -1 | — | — | € 17.000 |
| Parking P22 (ondergronds) | -1 | — | — | € 17.000 |
| Parking P23 (ondergronds) | -1 | — | — | € 18.000 |
| Berging BG1 | -1 | — | — | € 6.000 |
| Berging BG2 | -1 | — | — | € 4.750 |
| Berging BG3 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG4 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG5 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG6 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG7 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG8 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG9 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG10 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG11 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG12 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG13 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG14 | -1 | — | — | In optie |
| Berging BG15 | -1 | — | — | € 2.000 |
| Berging BG16 | -1 | — | — | Verkocht |
| Berging BG17 | -1 | — | — | € 2.000 |
| Berging BG18 | -1 | — | — | € 2.000 |
Kenmerken
- Type
- Nieuwbouwproject
- Bewoonbare oppervlakte
- 74 m²
- Slaapkamers
- 2
- Badkamers
- 1
- Bouwjaar
- 2026
- Aantal verdiepingen
- 4
Voorzieningen
- Garage / parking
- 1
Energieprestatie (EPC)
Wettelijke informatie
- Kadastraal inkomen
- Nog geen KI
- Renovatieverplichting
- Nee
- Vergunning
- Vergund
- Bestemming
- Woongebied en woonuitbreidingsgebied (gewestplan Eeklo-Aalter)
- As-builtattest
- Nee
- Overstromingsgevoeligheid
- P-score A · G-score A
Ligging
Wilt u meer weten over kopen? Onze gidsen geven algemene uitleg over de kosten bij een aankoop en over hoe een bod werkt. Zelf een pand te koop of te huur? Vraag een gratis schatting of lees wat het kost om te verkopen.